| 材料: | 金属合金 | 描述: | N9K-C9372PX-E 千兆网交换机 N9300,带 48 端口 10G SFP+ 和 6 端口 40G QSFP+ |
|---|---|---|---|
| 关键词: | N9K-C9372PX-E | 重量: | 25公斤 |
| 保证: | 1 年 | 通讯方式: | 全双工和半双工 |
| 条件: | 全新原装盒装 | 应用: | 电信 |
| PoE 标准: | IEEE802.3af /IEEE802.3at | 设备类型: | Industria POE 以太网交换机 |
| 大小: | 73X23X50 厘米 | 公羊: | 16 吉字节 |
| 上行链路端口: | 6 个 40G QSFP+ | 港口: | 48 端口 10G SFP+ |
| 高光: | 千兆 LAN 交换机 N9300,千兆 LAN 交换机 6p 40G QSFP+,N9K-C9372PX-E | ||
详细信息:
N9K-C9372PX-E 千兆 LAN 交换机 N9300
48 个 10G SFP+ 端口和 6 个固定 QSFP+ 端口
先进的 QSFP+ 光纤支持使用现有的 10 Gb 以太网光纤进行连接。
该交换机提供 25 MB 的额外数据包缓冲区空间,与所有端口共享,以实现更具弹性的作
| 产品代码 | N9K-C9372PX-E |
| 港口 | 48 个固定 1/10GBASE-T 和 6 个 QSFP+ 端口 |
| 外形规格 | 1 RU |
| 吞吐量 (Tbps) | 1.44 |
| 支持的速度 | 1/10 Gb 以太网速度 |
| 40 Gb 以太网上行链路端口 | 6 个固定 QSFP+ 端口 ·先进的 QSFP+ 光纤支持使用现有的 10 Gb 以太网光纤进行连接。 ·该交换机提供 25 MB 的额外数据包缓冲区空间,与所有端口共享,以实现更具弹性的作 |
典型功率 (交流和直流) | 210 瓦 |
最大功率 (交流和直流) | 537瓦 |
| 最长前缀匹配 (LPM) 路由的最大数量 | 128,000 |
| CPU、SSD 和内存 | 双核 2.5GHz x86 CPU,配备 64GB SSD 驱动器和 16GB 内存,可提供增强的网络性能。 |
| 缓冲区 (MB) | 37 |
| 操作系统 | NX-OS、ACI |
| 球迷 | 4 |
物理的 (高 x 宽 x 深) | 1.72 x 17.3 x 22.5 英寸(4.4 x 43.9 x 57.1 厘米) |
| 声学 | 风扇转速 40% 时为 48.5 dBA,风扇转速为 70% 时为 64.9 dBA,风扇转速为 100% 时为 77.8 dB |
重量 (不含电源或风扇) | 22.2 磅(10.1 千克) |



